21/22
| All Game | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 得失球 |
| . | 17 | 8 | 3 | 6 | 95 | 84 | +11 |
| Friendly | |
| . | 17 | 8 | 3 | 6 | 95 | 84 | +11 |
| Competitions | |
| . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■每場平均得球 | 5.59 | ■每場平均失球 | 4.94 |
| ■每場平均助攻 | 4.58 |
| Top Scorers |
| 排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 入球 |
| 1 | 9 | 阿九 | 12/17 | 19 |
| 2 | 14 | Terry | 9/17 | 16 |
| 3 | 99 | 阿康 | 12/17 | 14 |
| 4 | 20 | Gary | 13/17 | 13 |
| 5 | 21 | Alan | 17/17 | 7 |
| 10 | 大彬 | 15/17 | 7 |
| 6 | 6 | 阿斌 | 16/17 | 4 |
| 7 | Fgn | 嘉豪 | *1 | 3 |
| 8 | 84 | 阿奶 | 15/17 | 2 |
| 18 | 肥奶 | 14/17 | 2 |
| 17 | 阿思 | 4/17 | 2 |
| 9 | 12 | Jacky | 10/17 | 1 |
| U21 | Oscar | *5 | 1 |
| *Own Goal | 2 |
| *外援 | 5 |
| Assists |
| 排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 助攻 |
| 1 | 9 | 阿九 | 12/17 | 18 |
| 2 | 6 | 阿斌 | 16/17 | 10 |
| 3 | 84 | 阿奶 | 15/17 | 9 |
| 4 | 20 | Gary | 13/17 | 8 |
| 5 | 14 | Terry | 9/17 | 6 |
| 99 | 阿康 | 12/17 | 6 |
| 6 | 21 | Alan | 17/17 | 5 |
| 10 | 大彬 | 15/17 | 5 |
| 7 | 11 | 阿文 | 5/17 | 2 |
| 23 | Thomas | 5/17 | 2 |
| 8 | 18 | 肥奶 | 12/17 | 1 |
| 12 | Jacky | 10/17 | 1 |
| U21 | Oscar | *5 | 1 |
| |
| *外援 | 4 |
| GK Concedes |
| 背號 | 球員 | 上陣 | 時間 | 失球 |
| 1 | 原人 | 6 | 440min | 25 |
| 11 | 阿文 | 4 | 297min | 20 |
| 84 | 阿奶 | 3 | 140min | 13 |
| 21 | Alan | 4 | 185min | 9 |
| 18 | 肥奶 | 3 | 216min | 7 |
| Fgn | Dick | 1 | 86min | 7 |
| 10 | 大彬 | 1 | 20min | 2 |
| 23 | Thomas | 1 | 20min | 1 |
| 20 | Gary | 2 | 31min | 0 |
Updated: 27/6/2023