15/16
| All Game | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 得失球 |
| . | 23 | 12 | 0 | 11 | 121 | 124 | -3 |
| Friendly | |
| . | 23 | 12 | 0 | 11 | 121 | 124 | -3 |
| Competitions | |
| . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Top Scorers |
| 排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 入球 |
| 1 | 9 | 阿九 | 14/23 | 25 |
| 2 | / | 阿權 | 13/23 | 21 |
| 3 | 20 | Gary | 11/23 | 17 |
| 4 | 4 | 雞鵬 | 14/23 | 11 |
| 5 | 7 | 阿亮 | 18/23 | 6 |
| 6 | 阿斌 | 14/23 | 6 |
| 6 | 5 | 阿狄 | 18/23 | 5 |
| 10 | 大彬 | 15/23 | 5 |
| 7 | Fgn | Circle | *3 | 4 |
| 8 | Fgn | Hirst | *4 | 2 |
| Fgn | Benine | *3 | 2 |
| Fgn | Ben Fung | *1 | 2 |
| Fgn | Eto | *1 | 2 |
| 9 | 12 | Alan | 22/23 | 1 |
| 23 | 嘉俊 | 7/23 | 1 |
| 17 | 阿思 | 2/23 | 1 |
| Fgn | 康仔 | *2 | 1 |
| Fgn | 肥奶 | *2 | 1 |
| Fgn | 阿亨 | *1 | 1 |
| Fgn | Cyrus | *1 | 1 |
| |
| *Own Goal | 6 |
| *外援 | 0 |
| Assists |
| 排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 助攻 |
| 1 | 9 | 阿九 | 14/23 | 12 |
| 4 | 雞鵬 | 14/23 | 12 |
| 2 | 5 | 阿狄 | 18/23 | 11 |
| / | 阿權 | 13/23 | 11 |
| 3 | 11 | Felix | 19/23 | 5 |
| 4 | 12 | Alan | 22/23 | 4 |
| 20 | Gary | 11/23 | 4 |
| 5 | 7 | 阿亮 | 18/23 | 3 |
| 10 | 大彬 | 15/23 | 3 |
| 23 | 嘉俊 | 7/23 | 3 |
| 6 | Free | Ryan L. | *5 | 2 |
| Fgn | Benine | *3 | 2 |
| Fgn | Circle | *3 | 2 |
| 7 | 6 | 阿斌 | 14/23 | 1 |
| 8 | 顯揚 | 13/23 | 1 |
| 14 | 阿文 | 10/23 | 1 |
| Fgn | Hirst | *4 | 1 |
| Fgn | 康仔 | *2 | 1 |
| Fgn | Ben Fung | *2 | 1 |
| Fgn | Eto | *1 | 1 |
| Fgn | 阿亨 | *1 | 1 |
| |
| *外援 | 3 |
| GK Concedes |
| 背號 | 球員 | 上陣 | 時間 | 失球 |
| 14 | 阿文 | 10 | -min | 34 |
| 22 | 原人 | 5 | -min | 18 |
| 12 | Alan | 6 | -min | 16 |
| Fgn | 阿偉 | 2 | -min | 13 |
| Fgn | 龜仔 | 1 | -min | 11 |
| 23 | 嘉俊 | 2 | -min | 10 |
| 9 | 阿九 | 2 | -min | 10 |
| 7 | 阿亮 | 4 | -min | 4 |
| 5 | 阿狄 | 2 | -min | 4 |
| Free | Ryan L. | 1 | -min | 4 |
| 6 | 阿斌 | 1 | -min | 0 |
| Most Man of the Match |
| 排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | MoM |
| 1 | 8 | 顯揚 | 13 | 4 |
| 2 | 9 | 阿九 | 14 | 2 |
| 3 | 4 | 雞鵬 | 14 | 2 |
| 4 | / | 阿權 | 13 | 2 |
| 5 | 14 | 阿文 | 13 | 2 |
| 6 | 20 | Gary | 11 | 2 |
| 7 | 22 | 原人 | 5 | 2 |
| 8 | Fgn | Circle | 3 | 2 |
| 9 | 10 | 大彬 | 15 | 1 |
| 10 | 7 | 阿亮 | 18 | 1 |
| 11 | 17 | 阿思 | 2 | 1 |
| 12 | Fgn | 龜仔 | 2 | 1 |
14/15
| All Game | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 得失球 |
| . | 41 | 25 | 3 | 13 | 232 | 207 | +25 |
| Friendly | |
| . | 40 | 25 | 3 | 10 | 231 | 201 | +30 |
| Competitions | |
| . | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| Top Scorers |
| 排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 入球 |
| 1 | 9 | 阿九 | 28/41 | 50 |
| 2 | / | 阿權 | 21/41 | 30 |
| 3 | 4 | 雞鵬 | 33/41 | 22 |
| 4 | 20 | Gary | 22/41 | 20 |
| 5 | 10 | 大彬 | 31/40 | 19 |
| 6 | 23 | 嘉俊 | 19/40 | 13 |
| 7 | 7 | 阿亮 | 32/41 | 11 |
| 17 | 阿思 | 24/40 | 11 |
| 8 | 6 | 阿斌 | 14/41 | 10 |
| 9 | 12 | Alan | 40/41 | 11 |
| 10 | 3 | 阿龜 | 8/40 | 7 |
| 11 | 5 | 阿狄 | 37/41 | 6 |
| 12 | Free | Ryan L. | *5 | *5 |
| 13 | 14 | 阿文 | 25/41 | 2 |
| 14 | 8 | 顯揚 | 19/41 | 1 |
| |
| *Own Goal | 3 |
| *外援 | 11 |
| Assists |
| 排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 助攻 |
| 1 | 5 | 阿狄 | 37/41 | 28 |
| 2 | 4 | 雞鵬 | 33/41 | 26 |
| 3 | 9 | 阿九 | 28/41 | 18 |
| 4 | 10 | 大彬 | 31/40 | 14 |
| 20 | Gary | 22/41 | 14 |
| 5 | / | 阿權 | 21/41 | 12 |
| 23 | 嘉俊 | 19/40 | 12 |
| 6 | 7 | 阿亮 | 32/41 | 11 |
| 7 | 12 | Alan | 40/41 | 10 |
| 8 | 17 | 阿思 | 24/40 | 4 |
| 6 | 阿斌 | 14/41 | 4 |
| 9 | 14 | 阿文 | 25/41 | 3 |
| 10 | 8 | 顯揚 | 19/41 | 2 |
| 22 | 原人 | 13/40 | 2 |
| 11 | 3 | 阿龜 | 8/40 | 1 |
| Free | Ryan L. | *5 | 1 |
| 18 | Marco | 1/40 | 1 |
| |
| *外援 | 3 |
| GK Concedes |
| 背號 | 球員 | 上陣 | 時間 | 失球 |
| 12 | Alan | 32 | 1845min | 84 |
| 22 | 原人 | 13 | 1030min | 41 |
| 17 | 阿文 | 13 | 485min | 29 |
| 5 | 阿狄 | 9 | 275min | 15 |
| 20 | Gary | 3 | 120min | 12 |
| 7 | 阿亮 | 7 | 115min | 11 |
| 9 | 阿九 | 3 | 120min | 10 |
| 23 | 嘉俊 | 3 | 63min | 2 |
| 17 | 阿思 | 1 | 40min | 2 |
| 3 | 阿龜 | 2 | 85min | 1 |
| 6 | 阿斌 | 1 | 30min | 0 |
| 18 | Marco | 1 | 30min | 0 |
| Free | Ryan L. | 1 | 10min | 0 |
| 11 | Felix | 1 | 3min | 0 |
| Most Man of the Match |
| 排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | MoM |
| 1 | 9 | 阿九 | 28 | 7 |
| 2 | 20 | Gary | 22 | 4 |
| 3 | 23 | 嘉俊 | 19 | 4 |
| 4 | 17 | 阿文 | 25 | 3 |
| 5 | / | 阿權 | 21 | 3 |
| 6 | 12 | Alan | 40 | 2 |
| 7 | 7 | 阿亮 | 32 | 2 |
| 8 | 4 | 雞鵬 | 33 | 2 |
| 9 | 17 | 阿思 | 24 | 2 |
| 10 | 6 | 阿斌 | 14 | 2 |
| 11 | 22 | 原人 | 13 | 2 |
| 12 | 5 | 阿狄 | 37 | 1 |
| 13 | 11 | Felix | 32 | 1 |
| 14 | 10 | 大彬 | 31 | 1 |
| 15 | 8 | 顯揚 | 19 | 1 |
| 16 | 3 | 阿龜 | 8 | 1 |
| 17 | Fgn | Circle | 3 | 1 |
| 18 | Fgn | Angus | 2 | 1 |
| 19 | Fgn | Jeff | 1 | 1 |
13/14
| All Game | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 得失球 |
| . | 37 | 19 | 3 | 15 | 198 | 201 | -3 |
| Friendly | |
| . | 37 | 19 | 3 | 15 | 198 | 201 | -3 |
| Competitions | |
| . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Top Scorers |
| 排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 入球 |
| 1 | 9 | 阿九 | 29/37 | 45 |
| 2 | 20 | Gary | 22/37 | 25 |
| 3 | 4 | 雞鵬 | 24/37 | 19 |
| 4 | 10 | 大彬 | 28/37 | 15 |
| 23 | 嘉俊 | 19/37 | 15 |
| / | 阿權 | *14/21 | 15 |
| 5 | 7 | 阿亮 | 35/37 | 13 |
| 6 | 6 | 阿斌 | 9/37 | 13 |
| 7 | 12 | Alan | 37/37 | 6 |
| 88 | Ryan L. | *27/30 | 6 |
| 8 | 17 | 阿思 | 22/37 | 5 |
| 14 | 阿文 | 20/37 | 5 |
| 9 | 8 | 顯揚 | 15/34 | 1 |
| 3 | 阿龜 | 6/37 | 1 |
| | | | |
| |
| *Own Goal | 11 |
| Assists |
| 排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 助攻 |
| 1 | 4 | 雞鵬 | 24/37 | 27 |
| 2 | 9 | 阿九 | 29/37 | 16 |
| 88 | Ryan L. | *27/30 | 16 |
| 3 | 5 | 阿狄 | 32/37 | 14 |
| 4 | 20 | Gary | 22/37 | 13 |
| 5 | 12 | Alan | 37/37 | 11 |
| 6 | 7 | 阿亮 | 35/37 | 10 |
| 7 | 23 | 嘉俊 | 19/37 | 7 |
| 8 | 17 | 阿思 | 22/37 | 4 |
| / | 阿權 | *14/21 | 4 |
| 6 | 阿斌 | 9/37 | 4 |
| 9 | 10 | 大彬 | 28/37 | 3 |
| 3 | 阿龜 | 6/37 | 3 |
| 10 | 22 | 原人 | 26/37 | 2 |
| 11 | Felix | 26/37 | 2 |
| 11 | 18 | Marco | 16/34 | 1 |
| 6 | 顯揚 | 15/34 | 1 |
| | | | |
| |
| *外援 | 0 |
| GK Concedes |
| 背號 | 球員 | 上陣 | 時間 | 失球 |
| 22 | 原人 | 25 | 2480min | 124 |
| 13 | Alan | 18 | 951min | 49 |
| Fgn | 肥奶 | 1 | 105min | 10 |
| 23 | 嘉俊 | 5 | 140min | 8 |
| 5 | 阿狄 | 6 | 90min | 3 |
| 14 | 阿文 | 1 | 46min | 2 |
| 7 | 阿亮 | 1 | 40min | 2 |
| 11 | Felix | 1 | 30min | 2 |
| 18 | Marco | 1 | 20min | 1 |
| 8 | 顯揚 | 1 | 18min | 1 |
| 10 | 大彬 | 1 | 18min | 0 |
| 20 | Gary | 1 | 18min | 0 |
| Most Man of the Match |
| 排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | MoM |
| 1 | 9 | 阿九 | 29 | 9 |
| 2 | 20 | Gary | 22 | 5 |
| 3 | / | 阿權 | 14 | 5 |
| 4 | 12 | Alan | 37 | 3 |
| 5 | 7 | 阿亮 | 35 | 3 |
| 6 | 4 | 雞鵬 | 24 | 3 |
| 7 | 23 | 嘉俊 | 19 | 2 |
| 8 | 18 | Marco | 16 | 2 |
| 9 | 6 | 阿斌 | 9 | 2 |
| 10 | 88 | Ryan L. | 27 | 1 |
| 11 | 22 | 原人 | 25 | 1 |
| 12 | 14 | 阿文 | 20 | 1 |