25/26 內部賽
| All Game |
賽 | / |
/ | / |
得球 | 助攻 |
/ |
| . |
19 | - |
- | - |
199 | 153 |
/ |
|
綠隊 4W | 0和 | 白隊 15W |
| ■每場平均得球 | 10.47 | ■每場平均助攻 | 8.05 |
| Top Scorers |
| 排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 入球 |
| 1 | / | 藝康 | 18/19 | 34 |
| 2 | Fgn | 阿鋒 | *6 | 14 |
| 3 | 20 | Gary | 17/19 | 11 |
| / | 雞鵬 | 16/19 | 11 |
| / | 阿男 | 11/19 | 11 |
| 4 | 99 | 阿康 | 9/19 | 7 |
| Fgn | Jonathan | *3 | 7 |
| 5 | Fgn | Kok | *7 | 6 |
| 6 | Fgn | 肥琪 | *6 | 4 |
| Fgn | Charile | *5 | 4 |
| Fgn | Hugh | *3 | 4 |
| Fgn | 海傑 | ^2 | 4 |
| / | 阿駿 | 13/19 | 4 |
| 7 | 6 | 阿斌 | 16/19 | 3 |
| / | 家然 | 12/19 | 3 |
| / | Eric | 11/19 | 3 |
| Fgn | 阿草 | *4 | 3 |
| Fgn | Dickman | *3 | 3 |
| Fgn | Daniel | *3 | 3 |
| Fgn | Alric | *3 | 3 |
| Fgn | Owen | *1 | 3 |
| Fgn | Jason | *1 | 3 |
| Free | 阿興 | ^2/2 | 3 |
| 8 | 12 | Jacky | 17/19 | 2 |
| 21 | Alan | 15/19 | 2 |
| / | 肥軒 | 9/19 | 2 |
| Fgn | 明軒 | *8 | 2 |
| 17 | 阿思 | 7/19 | 2 |
| Fgn | O | *2 | 2 |
| Fgn | Terry | ^2 | 2 |
| Fgn | 阿笙 | ^2 | 2 |
| 9 | / | 阿龜 | 12/19 | 1 |
| 10 | 大彬 | 11/19 | 1 |
| Fgn | 劉培 | *11 | 1 |
| / | Oscar | 8/19 | 1 |
| 18 | 肥奶 | 7/19 | 1 |
| 23 | Thomas | 6/19 | 1 |
| Fgn | 阿楷 | *3 | 1 |
| Fgn | Mendoza | *2 | 1 |
| Fgn | Marty | *2 | 1 |
| Fgn | Lawman | *1 | 1 |
| Fgn | Tim | *1 | 1 |
| Fgn | 阿豆 | *1 | 1 |
| Fgn | 嘉謙 | *1 | 1 |
| Fgn | 阿定 | *1 | 1 |
| Fgn | Walter | *1 | 1 |
| Fgn | 肥琪fd(中) | *1 | 1 |
| Fgn | 阿雞 | ^2 | 1 |
| Fgn | 嘉蔥 | ^1 | 1 |
| *Own Goal | 11 |
| Assists |
| 排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 助攻 |
| 1 | / | 藝康 | 18/19 | 21 |
| 2 | Fgn | Charile | *5 | 8 |
| 3 | / | Gary | 17/19 | 7 |
| / | 阿男 | 11/19 | 7 |
| Fgn | Kok | *7 | 7 |
| Fgn | 阿鋒 | *6 | 7 |
| 4 | / | 雞鵬 | 16/19 | 6 |
| / | 阿駿 | 13/19 | 6 |
| Fgn | 劉培 | *11 | 6 |
| 5 | 12 | Jacky | 17/19 | 4 |
| / | 家然 | 12/19 | 4 |
| 23 | Thomas | 6/19 | 4 |
| Fgn | Hugh | *3 | 4 |
| Fgn | Marty | *2 | 4 |
| 6 | 6 | 阿斌 | 16/19 | 3 |
| 10 | 大彬 | 11/19 | 3 |
| / | Eric | 11/19 | 3 |
| / | Oscar | 8/19 | 3 |
| Fgn | 阿草 | *4 | 3 |
| Fgn | Alric | *3 | 3 |
| Fgn | 阿雞 | ^2 | 3 |
| 7 | / | 阿龜 | 12/19 | 2 |
| 99 | 阿康 | 9/19 | 2 |
| Fgn | Benny | *3 | 2 |
| Fgn | Mendoza | *2 | 2 |
| Fgn | O | *2 | 2 |
| Fgn | 海傑 | ^2 | 2 |
| Fgn | 阿笙 | ^2 | 2 |
| 8 | 99 | 明軒 | *8 | 1 |
| 17 | 阿思 | 7/19 | 1 |
| 18 | 肥奶 | 7/19 | 1 |
| Fgn | 肥琪 | *6 | 1 |
| Fgn | 阿丘 | *5 | 1 |
| Fgn | Jonathan | *3 | 1 |
| Fgn | 阿楷 | *3 | 1 |
| Fgn | Dickman | *3 | 1 |
| Fgn | Daniel | *3 | 1 |
| Fgn | Ivan | *2 | 1 |
| Fgn | Lawman | *1 | 1 |
| Fgn | 阿雋 | *1 | 1 |
| Fgn | Jason | *1 | 1 |
| Fgn | 阿雋 | *1 | 1 |
| Fgn | 肥琪fd | *1 | 1 |
| Fgn | Jason | *1 | 1 |
| Fgn | Nel | *1 | 1 |
| Fgn | 嘉謙 | *1 | 1 |
| Fgn | 阿豆 | *1 | 1 |
| Fgn | 阿丘fd | *1 | 1 |
| Fgn | 肥琪fd(中) | *1 | 1 |
| Fgn | Justin | *1 | 1 |
| 元老 | 阿亮 | *1 | 1 |
| Free | 阿興 | ^2/2 | 1 |
| Fgn | 嘉蔥 | ^1 | 1 |
每兩週更新 ~ Updated: 13/1/2026
25/26
| All Game | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 得失球 |
| . | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 | 28 | +9 |
| Friendly | |
| . | 8 | 5 | 0 | 3 | 37 | 28 | +9 |
| Competitions | |
| . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■每場平均得球 | 4.62 | ■每場平均失球 | 3.12 |
| ■每場平均助攻 | 3.50 |
| Top Scorers |
| 排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 入球 |
| 1 | 99 | 阿康 | 5/8 | 10 |
| 2 | 20 | Gary | 6/8 | 7 |
| 3 | / | 家然 | 5/8 | 3 |
| / | 藝康 | 5/8 | 3 |
| 4 | / | 阿駿 | 6/8 | 2 |
| 23 | Thomas | 2/8 | 2 |
| Fgn | 阿柱 | *1 | 2 |
| 5 | 21 | Alan | 8/8 | 1 |
| 6 | 阿斌 | 7/8 | 1 |
| / | 雞鵬 | 6/8 | 1 |
| Fgn | 劉培 | *6 | 1 |
| / | 阿男 | 3/8 | 1 |
| 12 | Jacky | 4/8 | 1 |
| *Own Goal | 2 |
| Assists |
| 排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 助攻 |
| 1 | / | 雞鵬 | 5/8 | 5 |
| 2 | / | 藝康 | 5/8 | 4 |
| 3 | / | 家然 | 5/8 | 3 |
| 4 | 20 | Gary | 6/8 | 2 |
| / | 阿駿 | 6/8 | 2 |
| 5 | 21 | Alan | 8/8 | 1 |
| 6 | 阿斌 | 7/8 | 1 |
| Fgn | 劉培 | *6 | 1 |
| 99 | 阿康 | 5/8 | 1 |
| / | 阿男 | 3/8 | 1 |
| 17 | 阿思 | 2/8 | 1 |
| Fgn | Mendoza | *2 | 1 |
| / | 阿龜 | 1/8 | 1 |
| Fgn | 明軒 | *1 | 1 |
| *外援 | 0 |
| GK Concedes |
| 背號 | 球員 | 上陣 | 時間 | 失球 |
| 21 | Alan | 5 | 388min | 20 |
| Fgn | 明軒 | 2 | 89min | 4 |
| 18 | 肥奶 | 4 | 165min | 2 |
| 12 | Jacky | 1 | 28min | 2 |
每月更新 ~ Updated: 29/1/2026