Statistics - Internal Season 22/23
22/23 內部賽
| All Game | 賽 | / | / | / | 得球 | 助攻 | / |
| . | 43 | - | - | - | 407 | 312 | - |
| 綠隊 21W | 6和 | 白隊 16W |
| Top Scorers |
| 排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 入球 |
| 1 | 9 | 阿九 | 34/43 | 52 |
| 2 | 20 | Gary | 39/43 | 47 |
| 3 | Fgn | 坦克車 | *11 | 33 |
| 4 | U21 | Eric | 35/43 | 19 |
| 5 | 99 | 阿康 | 15/43 | 17 |
| 14 | Terry | 12/43 | 17 |
| 6 | Fgn | 藝康 | *26 | 13 |
| 7 | Fgn | 食草人 | *16 | 11 |
| 8 | 10 | 大彬 | 41/43 | 10 |
| U21 | Oscar | 37/43 | 10 |
| 9 | Fgn | 阿柱 | *7 | 9 |
| 10 | U21 | 阿俊 | 30/43 | 8 |
| 17 | 阿思 | 22/43 | 8 |
| 11 | 0 | 肥軒 | 37/43 | 7 |
| Fgn | 莊仔 | *18 | 7 |
| Fgn | 阿楷 | *17 | 7 |
| Fgn | Ashaan | *8 | 7 |
| Fgn | Brain | *7 | 7 |
| Fgn | Jonathan | *6 | 7 |
| 12 | Fgn | 肥琪 | *16 | 6 |
| Fgn | Fisher | *13 | 6 |
| 6 | 阿斌 | 33/43 | 5 |
| 13 | Fgn | 家然 | *10 | 5 |
| Fgn | 偉賢 | *8 | 5 |
| 14 | 21 | Alan | 40/43 | 4 |
| 23 | Thomas | 25/43 | 4 |
| Fgn | 四眼肥仔 | *14 | 4 |
| Fgn | Fisher fd 閘 | *12 | 4 |
| Fgn | Lawman | *11 | 4 |
| Fgn | Fisher fd 2號 | *4 | 4 |
| Fgn | 阿晞 fd金毛 | *4 | 4 |
| Fgn | Circle | *1 | 4 |
| Fgn | Terry fd | *1 | 4 |
| 15 | 18 | 肥奶 | 19/43 | 3 |
| Fgn | 葵新伍 | *4 | 3 |
| Fgn | Terry fd德國 | *1 | 3 |
| 16 | Fgn | Kinchi | 10 | 2 |
| Fgn | 阿晞 | *8 | 2 |
| Fgn | Fisher fd四眼 | *3 | 2 |
| Fgn | Xlash | *2 | 2 |
| 17 | 84 | 阿奶 | 27/43 | 1 |
| Fgn | 利劍 | *10 | 1 |
| Fgn | 阿晞fd 迪 | *4 | 1 |
| Fgn | 肥軒fd 前 | *2 | 1 |
| Fgn | Terry fd 朗 | *2 | 1 |
| Fgn | Michael | *1 | 1 |
| Fgn | Kinchi fd | *1 | 1 |
| Fgn | 肥軒fd 後 | *1 | 1 |
| Fgn | 阿晞fd 9號 | *1 | 1 |
| *Own Goal | 22 |
| Assists |
| 排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 助攻 |
| 1 | 9 | 阿九 | 32/43 | 30 |
| 2 | U21 | Eric | 35/43 | 18 |
| 3 | 20 | Gary | 39/43 | 16 |
| 4 | 14 | Terry | 12/43 | 15 |
| 5 | U21 | 阿俊 | 30/43 | 13 |
| 6 | Thomas | 25/43 | 13 |
| Fgn | 藝康 | *26 | 13 |
| Fgn | 阿柱 | *7 | 13 |
| 6 | Fgn | 坦克車 | *11 | 11 |
| 7 | 17 | 阿思 | 22/43 | 10 |
| 8 | 10 | 大彬 | 41/43 | 9 |
| Fgn | Lawman | *11 | 9 |
| U21 | Oscar | 37/43 | 9 |
| 9 | 99 | 阿康 | 15/43 | 8 |
| Fgn | 阿楷 | *17 | 8 |
| 10 | 21 | Alan | 40/43 | 7 |
| Fgn | 四眼肥仔 | *14 | 7 |
| 11 | 0 | 肥軒 | 37/43 | 6 |
| 84 | 阿奶 | 27/43 | 6 |
| Fgn | 莊仔 | *18 | 6 |
| Fgn | 肥琪 | *16 | 6 |
| Fgn | 食草人 | *16 | 6 |
| 12 | Fgn | Fisher | *13 | 5 |
| Fgn | 葵新伍 | *4 | 5 |
| 13 | 6 | 阿斌 | 33/43 | 4 |
| Fgn | 恩傑 | *2 | 4 |
| Fgn | Michael | *1 | 4 |
| 14 | 12 | Jacky | 27/43 | 3 |
| Fgn | Kinchi | *12 | 3 |
| Fgn | 家然 | *10 | 3 |
| Fgn | 阿晞 | *9 | 3 |
| Fgn | 偉賢 | *8 | 3 |
| Fgn | Jonathan | *6 | 3 |
| Fgn | Terry fd 9號 | *2 | 3 |
| Fgn | Gary fd 曦 | *1 | 3 |
| 15 | 18 | 肥奶 | 19/43 | 2 |
| Fgn | Fisher fd 閘 | *12 | 2 |
| Fgn | 利劍 | *11 | 2 |
| Fgn | Ashaan | *8 | 2 |
| Fgn | 阿晞fd 迪 | *4 | 2 |
| Fgn | Kenny fd | *4 | 2 |
| Fgn | 藝康 fd John | *1 | 2 |
| Fgn | Fisher fd 7 | *1 | 2 |
| 16 | 90 | Kenny | 8/43 | 1 |
| 99 | 阿誠 | 7/43 | 1 |
| Fgn | Fisher fd 2號 | *4 | 1 |
| Fgn | Fisher fd四眼 | *3 | 1 |
| Fgn | 誠fd 文 | *2 | 1 |
| Fgn | 肥軒fd 前 | *2 | 1 |
| Fgn | 偉賢fd | *1 | 1 |
| 元老 | 阿亮 | *1 | 1 |
| Fgn | Kinchi fd | *1 | 1 |
| Fgn | 肥軒fd 後 | *1 | 1 |
| / | 雞鵬 | *1 | 1 |
Updated: 27/6/2023
沒有留言:
張貼留言