Statistics - Internal Season 23/24
23/24 內部賽
All Game |
賽 | / |
/ | / |
得球 | 助攻 |
/ |
. |
44 | - |
- | - |
415 | 315 |
/ |
|
綠隊 19W | 4和 | 白隊 21W |
Top Scorers |
排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 入球 |
1 | 9 | 阿九 | 33/44 | 47 |
2 | / | 藝康 | 37/44 | 45 |
3 | 20 | Gary | 38/44 | 35 |
4 | / | 雞鵬 | 34/44 | 23 |
5 | Fgn | 阿柱 | *14 | 22 |
6 | 99 | 阿康 | 17/44 | 20 |
7 | 21 | Alan | 43/44 | 18 |
8 | U21 | Eric | 36/44 | 15 |
9 | 14 | Terry | 10/44 | 13 |
10 | Fgn | 坦克車 | *5 | 12 |
11 | U21 | Oscar | 23/44 | 11 |
12 | U21 | 阿駿 | 30/44 | 10 |
13 | Fgn | 阿高 | *12 | 9 |
| Fgn | 阿興 | *10 | 9 |
14 | Fgn | 肥豪 | *8 | 8 |
15 | Fgn | Jonathan | *13 | 7 |
| Fgn | 葵新伍 | *8 | 7 |
16 | Fgn | Lawman | *14 | 6 |
| U21 | 家然 | *11 | 6 |
17 | / | 肥軒 | 41/44 | 5 |
| Fgn | Antony | *1 | 5 |
18 | 6 | 阿斌 | 33/44 | 4 |
| Fgn | 食草人 | *13 | 4 |
| Fgn | 阿楷 | *9 | 4 |
19 | 10 | 大彬 | 30/44 | 3 |
| 23 | Thomas | 10/44 | 3 |
| Fgn | Fisher | *5 | 3 |
| Fgn | 師弟Russell | *2 | 3 |
| Fgn | 丹尼 | *2 | 3 |
| Fgn | 康fd 10號 | *1 | 3 |
20 | 12 | Jacky | 33/44 | 2 |
| 17 | 阿思 | 26/44 | 2 |
| Fgn | 師弟偉 | *6 | 2 |
| Fgn | 莊仔 | *4 | 2 |
| U21 | 阿楠 | *4 | 2 |
| Fgn | Ashaan | *4 | 2 |
| Fgn | 師弟偉表弟 | *2 | 2 |
| Fgn | 恩傑 | *1 | 2 |
21 | 18 | 肥奶 | 14/44 | 1 |
| Fgn | 利劍 | *11 | 1 |
| Fgn | 阿雞 | *7 | 1 |
| Fgn | 裝甲車 | *6 | 1 |
| Fgn | 肥琪 | *4 | 1 |
| Fgn | 阿柱細佬 | *3 | 1 |
| Fgn | 阿丘 | *3 | 1 |
| / | 阿龜 | *2 | 1 |
| Fgn | 食草人fd | *2 | 1 |
| Fgn | 肥軒fd 16號 | *1 | 1 |
| Fgn | 豪仔 | *1 | 1 |
| Fgn | 肥琪fd | *1 | 1 |
| 27 | 嘉俊 | *1 | 1 |
| Fgn | Eric fd | *1 | 1 |
| Fgn | 黃狗fd uncle | *1 | 1 |
| Fgn | Johnny | *1 | 1 |
| Fgn | 阿豆 | *1 | 1 |
| Fgn | 師弟四眼 | *1 | 1 |
| *Own Goal | 18 |
Assists |
排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 助攻 |
1 | 9 | 阿九 | 33/44 | 35 |
2 | Fgn | 阿柱 | *14 | 27 |
3 | 20 | Gary | 38/44 | 23 |
| / | 藝康 | 37/44 | 23 |
4 | U21 | Eric | 36/44 | 21 |
5 | / | 肥軒 | 41/44 | 18 |
| / | 雞鵬 | 34/44 | 18 |
6 | U21 | 阿駿 | 30/44 | 14 |
7 | 10 | 大彬 | 30/44 | 12 |
8 | 17 | 阿思 | 26/44 | 10 |
| 99 | 阿康 | 17/44 | 10 |
9 | Fgn | 食草人 | *13 | 9 |
| Fgn | 阿高 | *12 | 9 |
10 | Fgn | 阿興 | *10 | 6 |
11 | 21 | Alan | 43/44 | 5 |
| 6 | 阿斌 | 33/44 | 5 |
| 23 | Lawman | *14 | 5 |
| Fgn | 利劍 | *11 | 5 |
12 | 12 | Jacky | 33/44 | 4 |
| U21 | Oscar | 23/44 | 4 |
| 23 | Thomas | 10/44 | 4 |
| Fgn | 肥豪 | *8 | 4 |
| U21 | 葵新伍 | *8 | 4 |
15 | Fgn | Jonathan | *13 | 3 |
| U21 | 家然 | *11 | 3 |
| 14 | Terry | 10/44 | 3 |
| Fgn | 師弟偉 | *6 | 3 |
| Fgn | 坦克車 | *5 | 3 |
| U21 | 阿楠 | *4 | 3 |
14 | Fgn | 阿楷 | *9 | 2 |
| 84 | 阿奶 | 8/44 | 2 |
| Fgn | 阿雞 | *8 | 2 |
| Fgn | 葵新陸 | *6 | 2 |
| Fgn | 肥琪 | *4 | 2 |
| Fgn | 莊仔 | *4 | 2 |
| Fgn | Ashaan | *4 | 2 |
| Fgn | 豪仔 | *1 | 2 |
15 | Fgn | 裝甲車 | *6 | 1 |
| Fgn | Fisher | *5 | 1 |
| Fgn | Daniel | *4 | 1 |
| Fgn | 食草人fd | *2 | 1 |
| Fgn | Antony | *1 | 1 |
| 27 | 嘉俊 | *1 | 1 |
每一至兩週更新 ~ Updated: 2/7/2024
沒有留言:
張貼留言