Statistics - Internal Season 24/25
24/25 內部賽
All Game |
賽 | / |
/ | / |
得球 | 助攻 |
/ |
. |
48 | - |
- | - |
485 | 369 |
/ |
|
綠隊 18W | 5和 | 白隊 25W |
Top Scorers |
排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 入球 |
1 | Fgn | 高fd Terry | *35 | 57 |
2 | / | 藝康 | 40/48 | 51 |
3 | 20 | Gary | 34/48 | 34 |
4 | 9 | 阿九 | 19/48 | 32 |
5 | Fgn | 海傑 | *11 | 24 |
6 | 99 | 阿康 | 19/48 | 23 |
7 | 21 | Alan | 48/48 | 20 |
8 | / | 阿興 | 16/48 | 16 |
9 | / | 阿高 | 35/48 | 15 |
10 | Fgn | 阿柱 | *6 | 13 |
11 | 4 | 雞鵬 | 23/48 | 12 |
12 | Fgn | Terry fd 華 | *14 | 9 |
| Fgn | Jonathan | *10 | 9 |
13 | 17 | 阿思 | 19/48 | 8 |
14 | / | 阿駿 | 27/48 | 7 |
| 23 | Thomas | 17/48 | 7 |
15 | 10 | 大彬 | 30/48 | 6 |
| Fgn | 阿雞 | *23 | 6 |
| Fgn | 明軒 | *15 | 6 |
| Fgn | Lawman | *12 | 6 |
16 | Fgn | Ashaan | *10 | 5 |
| / | Eric | 15/48 | 5 |
| Fgn | 黃狗 | *15 | 5 |
| / | 阿龜 | 15/48 | 5 |
| Fgn | Russell | *10 | 5 |
17 | / | 肥軒 | 43/48 | 4 |
| Fgn | 劉培 | *18 | 4 |
| Fgn | 阿偉 | *10 | 4 |
| Fgn | 阿笙 | *8 | 4 |
| Fgn | Tony | *7 | 4 |
| Fgn | 阿男 | *4 | 4 |
| Fgn | 阿豆 | *3 | 4 |
| Fgn | Hugh | *2 | 4 |
| Fgn | 華朋友 | *1 | 4 |
18 | Fgn | 豪Dee | *18 | 3 |
| Fgn | 天樂 | *10 | 3 |
| Fgn | 肥琪 | *7 | 3 |
| Fgn | Sadboy | *3 | 3 |
| Fgn | 坦克車 | *2 | 3 |
19 | 12 | Jacky | 30/48 | 2 |
| / | Oscar | 19/48 | 2 |
| Fgn | 阿丘 | *14 | 2 |
| Fgn | 肥軒fd 華 | *7 | 2 |
| Fgn | Anson | *6 | 2 |
| Fgn | Joe | *3 | 2 |
| Fgn | 華fd 阿軒 | *1 | 2 |
20 | Fgn | 家然 | *8 | 1 |
| Fgn | 阿楷 | *3 | 1 |
| Fgn | Andy | *2 | 1 |
| 元老 | 阿亮 | *2 | 1 |
| Fgn | 莊仔 | *2 | 1 |
| Fgn | Gary師弟 | *2 | 1 |
| Fgn | 阿雋 | *2 | 1 |
| Fgn | Johnny | *1 | 1 |
| Fgn | 高fd 表弟 | *1 | 1 |
| Fgn | Bryan | *1 | 1 |
| Fgn | Oscar fd | *1 | 1 |
| Fgn | 華fd Kai | *1 | 1 |
| Fgn | 丘fd 四眼仔 | *1 | 1 |
| Fgn | 大丘 | *1 | 1 |
| *Own Goal | 20 |
Assists |
排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 助攻 |
1 | / | 藝康 | 40/48 | 36 |
2 | 20 | Gary | 34/48 | 24 |
3 | / | 阿駿 | 27/48 | 18 |
| 9 | 阿九 | 19/48 | 18 |
4 | 4 | 雞鵬 | 23/48 | 17 |
5 | Fgn | 海傑 | *11 | 16 |
6 | / | 阿高 | 35/48 | 15 |
7 | Fgn | 高fd Terry | *35 | 15 |
| Fgn | Terry fd 華 | *14 | 15 |
8 | / | 肥軒 | 43/48 | 13 |
| / | 阿興 | 16/48 | 13 |
9 | Fgn | Lawman | *12 | 9 |
| Fgn | 阿柱 | *6 | 9 |
10 | 10 | 大彬 | 30/48 | 8 |
| Fgn | 阿雞 | *23 | 8 |
| Fgn | 黃狗 | *15 | 8 |
11 | / | Eric | 15/48 | 7 |
12 | 21 | Alan | 48/48 | 6 |
| 23 | Thomas | 17/48 | 6 |
| Fgn | Jonathan | *10 | 6 |
13 | / | Oscar | 19/48 | 5 |
| 17 | 阿思 | 19/48 | 5 |
| 99 | 阿康 | 19/48 | 5 |
| Fgn | Ashaan | *10 | 5 |
| Fgn | 恩傑 | *2 | 5 |
14 | 12 | Jacky | 30/48 | 4 |
| Fgn | 劉培 | *18 | 4 |
| Fgn | Russell | *10 | 4 |
| Fgn | Anson | *6 | 4 |
| Fgn | 高fd Joe | *3 | 4 |
15 | 6 | 阿斌 | 35/48 | 3 |
| Fgn | 豪Dee | *18 | 3 |
| Fgn | 明軒 | *15 | 3 |
| Fgn | 肥軒 fd 華 | *7 | 3 |
| Fgn | 阿笙 | *8 | 3 |
| Fgn | 家然 | *8 | 3 |
| Fgn | 阿男 | *4 | 3 |
| Fgn | Sadboy | *3 | 3 |
| Fgn | 阿豆 | *3 | 3 |
| Fgn | 阿丘 | *14 | 2 |
16 | / | 阿龜 | 15/48 | 2 |
| Fgn | 阿偉 | *10 | 2 |
| Fgn | 肥琪 | *7 | 2 |
| Fgn | Tony | *7 | 2 |
| Fgn | Pingu | *2 | 2 |
| Fgn | 高fd Andy | *2 | 2 |
| Fgn | Kinchi | *2 | 2 |
| Fgn | 華朋友 | *1 | 2 |
17 | Fgn | 天樂 | *10 | 1 |
| Fgn | Bene | *4 | 1 |
| 元老 | 阿亮 | *2 | 1 |
| Fgn | 肥軒fd 14號 | *2 | 1 |
| Fgn | 莊仔 | *2 | 1 |
| Fgn | Hugh | *2 | 1 |
| 14 | Terry | 1/48 | 1 |
| Fgn | 高fd 9號 | *1 | 1 |
| Fgn | 高fd 表弟 | *1 | 1 |
| Fgn | Bryan | *1 | 1 |
| Fgn | Oscar fd | *1 | 1 |
每兩週更新 ~ Updated: 4/7/2025
沒有留言:
張貼留言