24/25
All Game | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 得失球 |
. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 |
Friendly | |||||||
. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 |
Competitions | |||||||
. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■每場平均得球 | 7.0 | ■每場平均失球 | 4.0 |
■每場平均助攻 | 5.0 |
Top Scorers | ||||
排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 入球 |
1 | Fgn | 家然 | *1 | 2 |
Fgn | 高fd Terry | *1 | 2 | |
2 | 9 | 阿九 | 1/1 | 1 |
/ | 阿高 | 1/1 | 1 | |
Fgn | 劉培 | *1 | 1 | |
*外援 | 0 |
Assists | ||||
排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 助攻 |
1 | 20 | Gary | 1/1 | 1 |
9 | 阿九 | 1/1 | 1 | |
/ | 阿駿 | 1/1 | 1 | |
/ | 阿興 | 1/1 | 1 | |
Fgn | 阿華 | *1 | 1 | |
*外援 | 0 |
GK Concedes | ||||
背號 | 球員 | 上陣 | 時間 | 失球 |
/ | 阿駿 | 1 | 36min | 3 |
/ | 肥軒 | 1 | 12min | 1 |
Fgn | 家然 | 1 | 24min | 0 |
Fgn | 劉培 | 1 | 13min | 0 |
每月更新 ~ Updated: 7/1/2025
沒有留言:
張貼留言