01/02
All Game | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 得失球 |
. | 16 | 6 | 1 | 9 | 41 | 64 | -23 |
Friendly | |||||||
. | 13 | 4 | 0 | 9 | 35 | 62 | -27 |
Competitions | |||||||
. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
■每場平均得球 | 2.56 | ■每場平均失球 | 4.0 |
Top Scorers | ||||
排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 入球 |
1 | 10 | Wilson | 12/16 | 12 |
2 | 7 | 阿華 | 12/16 | 11 |
3 | 14 | Alan | 16/16 | 6 |
4 | 15 | 阿斌 | 11/16 | 4 |
5 | / | David | 8/13 | 2 |
6 | 11 | Jack | 11/13 | 1 |
/ | Leon | 2/3 | 1 | |
*Own Goal | 1 | |||
*外援 & 試腳 | 3 |
Assists | ||||
排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 助攻 |
1 | 15 | 阿斌 | 11/16 | 4 |
2 | 14 | Alan | 16/16 | 3 |
10 | Wilson | 12/16 | 3 | |
3 | 29 | William | 13/16 | 2 |
4 | 7 | 阿華 | 12/16 | 1 |
8 | Keith | 4/16 | 1 | |
20 | KC | 4/16 | 1 | |
*外援 & 試腳 | 0 |
GK Concedes | ||||
背號 | 球員 | 上陣 | 時間 | 失球 |
17 | 阿文 | 9 | / | 36 |
24 | Felix | 9 | / | 13 |
14 | Alan | 5 | / | 8 |
29 | William | 1 | / | 2 |
10 | Wilson | 1 | / | 1 |
Fgn / Others | / | / | 4 |
沒有留言:
張貼留言