02/03
All Game | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 得失球 |
. | 13 | 6 | 1 | 6 | 35 | 39 | -4 |
Friendly | |||||||
. | 13 | 6 | 1 | 6 | 35 | 39 | -4 |
Competitions | |||||||
. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■每場平均得球 | 2.69 | ■每場平均失球 | 3.0 |
Top Scorers | ||||
排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 入球 |
1 | 7 | 阿華 | 11/13 | 7 |
2 | 15 | 阿斌 | 10/13 | 6 |
3 | / | 大彬 | 6/6 | 3 |
/ | Leon | 5/13 | 3 | |
4 | 14 | Alan | 12/13 | 2 |
5 | 17 | 阿文 | 5/13 | 1 |
20 | KC | 3/13 | 1 | |
*Own Goal | 2 | |||
*外援 | 10 |
Assists | ||||
排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 助攻 |
1 | 7 | 阿華 | 11/13 | 4 |
2 | 10 | Wilson | 3/13 | 3 |
3 | / | 大彬 | 6/6 | 2 |
/ | David | 6/13 | 2 | |
4 | 14 | Alan | 12/13 | 1 |
15 | 阿斌 | 10/13 | 1 | |
11 | Jack | 8/13 | 1 | |
/ | 阿奶 | 8/13 | 1 | |
*外援 | 0 |
GK Concedes | ||||
背號 | 球員 | 上陣 | 時間 | 失球 |
24 | Felix | 10 | / | 22 |
17 | 阿文 | 5 | / | 13 |
14 | Alan | 2 | / | 4 |
沒有留言:
張貼留言