Statistics - Internal Season 25/26
25/26 內部賽
All Game |
賽 | / |
/ | / |
得球 | 助攻 |
/ |
. |
9 | - |
- | - |
94 | 71 |
/ |
|
綠隊 2W | 0和 | 白隊 7W |
■每場平均得球 | 10.44 | ■每場平均助攻 | 7.88 |
Top Scorers |
排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 入球 |
1 | / | 藝康 | 9/9 | 18 |
2 | 20 | Gary | 8/9 | 5 |
3 | Fgn | Hugh | *3 | 4 |
| Fgn | 海傑 | ^2 | 4 |
4 | / | 雞鵬 | 8/9 | 3 |
| / | Eric | 6/9 | 3 |
| / | 阿男 | 5/9 | 3 |
| Fgn | Daniel | *2 | 3 |
| Fgn | Alric | *3 | 3 |
| Fgn | Owen | *1 | 3 |
| Fgn | Jason | *1 | 3 |
| Free | 阿興 | ^2/2 | 3 |
5 | 21 | Alan | 9/9 | 2 |
| / | 家然 | 6/9 | 2 |
| Fgn | 明軒 | *4 | 2 |
| Fgn | Jonathan | *2 | 2 |
| Fgn | 阿鋒 | *1 | 2 |
| Fgn | Terry | ^2 | 2 |
| Fgn | 阿笙 | ^2 | 2 |
6 | 6 | 阿斌 | 7/9 | 1 |
| / | 阿駿 | 6/9 | 1 |
| / | 肥軒 | 5/9 | 1 |
| 10 | 大彬 | 5/9 | 1 |
| / | 阿龜 | 5/9 | 1 |
| / | Oscar | 4/9 | 1 |
| 99 | 阿康 | 4/9 | 1 |
| 23 | Thomas | 3/9 | 1 |
| Fgn | O | *2 | 1 |
| Fgn | Lawman | *1 | 1 |
| Fgn | 肥琪 | *2 | 1 |
| Fgn | Marty | *2 | 1 |
| Fgn | Tim | *1 | 1 |
| Fgn | 阿豆 | *1 | 1 |
| Fgn | 嘉謙 | *1 | 1 |
| Fgn | 阿雞 | ^2 | 1 |
| Fgn | 嘉蔥 | ^1 | 1 |
| *Own Goal | 8 |
Assists |
排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 助攻 |
1 | / | 藝康 | 9/9 | 8 |
2 | / | 阿男 | 5/9 | 6 |
3 | / | Gary | 8/9 | 4 |
| Fgn | Hugh | *3 | 4 |
| Fgn | Marty | *2 | 4 |
4 | / | 雞鵬 | 6/9 | 3 |
| / | 家然 | 6/9 | 3 |
| Fgn | 劉培 | *5 | 3 |
| Fgn | Alric | *3 | 3 |
| Fgn | 阿雞 | ^2 | 3 |
| 23 | Thomas | 3/9 | 2 |
| Fgn | O | *2 | 2 |
| Fgn | 阿鋒 | *1 | 2 |
| Fgn | 海傑 | ^2 | 2 |
| Fgn | 阿笙 | ^2 | 2 |
5 | 12 | Jacky | 9/9 | 1 |
| / | Eric | 6/9 | 1 |
| / | 阿駿 | 6/9 | 1 |
| / | 阿龜 | 5/9 | 1 |
| 99 | 阿康 | 4/9 | 1 |
| / | Oscar | 4/9 | 1 |
| 18 | 肥奶 | 4/9 | 1 |
| 99 | 明軒 | *4 | 1 |
| Fgn | Daniel | *2 | 1 |
| Fgn | 肥琪 | *2 | 1 |
| Fgn | Lawman | *1 | 1 |
| Fgn | 阿雋 | *1 | 1 |
| Fgn | Jason | *1 | 1 |
| Free | 阿興 | ^2/2 | 1 |
| Fgn | 阿雋 | *1 | 1 |
| Fgn | 肥琪fd | *1 | 1 |
| Fgn | 嘉謙 | *1 | 1 |
| Fgn | 阿豆 | *1 | 1 |
| 元老 | 阿亮 | *1 | 1 |
| Fgn | 嘉蔥 | ^1 | 1 |
每兩週更新 ~ Updated: 23/9/2025
沒有留言:
張貼留言