25/26
All Game | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 得失球 |
. | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | +2 |
Friendly | |||||||
. | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | +2 |
Competitions | |||||||
. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■每場平均得球 | 5.5 | ■每場平均失球 | 4.5 |
■每場平均助攻 | 5.0 |
Top Scorers | ||||
排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 入球 |
1 | 99 | 阿康 | 1/2 | 5 |
2 | 20 | Gary | 1/2 | 3 |
3 | 21 | Alan | 2/2 | 1 |
12 | Jacky | 1/2 | 1 | |
23 | Thomas | 1/2 | 1 | |
*外援 | 0 |
Assists | ||||
排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 助攻 |
1 | / | 雞鵬 | 2/2 | 4 |
2 | / | 藝康 | 1/2 | 3 |
3 | 99 | 阿康 | 1/2 | 1 |
/ | 阿龜 | 1/1 | 1 | |
Fgn | 家然 | *1 | 1 | |
*外援 | 0 |
GK Concedes | ||||
背號 | 球員 | 上陣 | 時間 | 失球 |
21 | Alan | 2 | 170min | 9 |
- | - | - | - | - |
每月更新 ~ Updated: 23/9/2025
沒有留言:
張貼留言