Statistics - Season 09/10
09/10
All Game | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 得失球 |
. | 37 | 23 | 5 | 9 | 237 | 180 | +57 |
Friendly | |
. | 37 | 23 | 5 | 9 | 237 | 180 | +57 |
Competitions | |
. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top Scorers |
排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 入球 |
1 | 9 | 阿九 | 33/37 | 60 |
2 | 10 | 大彬 | 30/37 | 29 |
3 | 33 | 嘉俊 | 25/37 | 20 |
4 | 12 | Alan | 37/37 | 18 |
| 5 | 阿狄 | 34/37 | 18 |
5 | 20 | Gary | 9/37 | 16 |
6 | 6 | 阿斌 | 18/37 | 14 |
| / | 雞鵬 | 6/37 | 14 |
7 | 3 | 阿龜 | 18/37 | 12 |
8 | 21 | Ryan L. | 31/37 | 4 |
| / | 阿思 | 4/37 | 4 |
9 | 17 | 阿文 | 15/37 | 3 |
| 7 | 阿亮 | 9/37 | 3 |
| 8 | Raymond P. | 7/37 | 3 |
10 | / | 顯揚 | 22/37 | 1 |
| |
| *Own Goal | 15 |
| *外援 | 3 |
Assists |
排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 助攻 |
1 | 5 | 阿狄 | 34/37 | 50 |
2 | 10 | 大彬 | 30/37 | 23 |
3 | 9 | 阿九 | 33/37 | 18 |
4 | 33 | 嘉俊 | 25/37 | 15 |
5 | 12 | Alan | 37/37 | 11 |
6 | 21 | Ryan L. | 31/13 | 7 |
7 | / | 顯揚 | 22/19 | 6 |
| 20 | Gary | 9/37 | 6 |
| / | 雞鵬 | 6/37 | 6 |
8 | 6 | 阿斌 | 18/37 | 5 |
9 | 18 | Marco | 23/37 | 4 |
| 8 | Raymond P. | 7/37 | 4 |
10 | 7 | 阿亮 | 9/37 | 3 |
| / | 阿思 | 4/37 | 3 |
11 | 11 | Felix | 31/37 | 2 |
| 3 | 阿龜 | 18/37 | 2 |
12 | 17 | 阿文 | 15/37 | 1 |
| |
| *外援 | 2 |
GK Concedes |
背號 | 球員 | 上陣 | 時間 | 失球 |
/ | 原人 | 28 | / | 125 |
12 | Alan | 9 | / | 15 |
11 | Felix | 3 | / | 13 |
17 | 阿文 | 3 | / | 12 |
5 | 阿狄 | 3 | / | 6 |
18 | Marco | 5 | / | 3 |
/ | 司徒 | 3 | / | 3 |
3 | 阿龜 | 2 | / | 2 |
Fgn | 阿偉 | 1 | / | 1 |
10 | 大彬 | 1 | / | 0 |
33 | 嘉俊 | 1 | / | 0 |
/ | 雞鵬 | 1 | / | 0 |
沒有留言:
張貼留言