Statistics - Season 14/15
14/15
All Game | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 得失球 |
. | 41 | 25 | 3 | 13 | 232 | 207 | +25 |
Friendly | |
. | 40 | 25 | 3 | 10 | 231 | 201 | +30 |
Competitions | |
. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Top Scorers |
排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 入球 |
1 | 9 | 阿九 | 28/41 | 50 |
2 | / | 阿權 | 21/41 | 30 |
3 | 4 | 雞鵬 | 33/41 | 22 |
4 | 20 | Gary | 22/41 | 20 |
5 | 10 | 大彬 | 31/40 | 19 |
6 | 23 | 嘉俊 | 19/40 | 13 |
7 | 7 | 阿亮 | 32/41 | 11 |
| 17 | 阿思 | 24/40 | 11 |
8 | 6 | 阿斌 | 14/41 | 10 |
9 | 12 | Alan | 40/41 | 11 |
10 | 3 | 阿龜 | 8/40 | 7 |
11 | 5 | 阿狄 | 37/41 | 6 |
12 | Free | Ryan L. | *5 | *5 |
13 | 14 | 阿文 | 25/41 | 2 |
14 | 8 | 顯揚 | 19/41 | 1 |
| |
| *Own Goal | 3 |
| *外援 | 11 |
Assists |
排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 助攻 |
1 | 5 | 阿狄 | 37/41 | 28 |
2 | 4 | 雞鵬 | 33/41 | 26 |
3 | 9 | 阿九 | 28/41 | 18 |
4 | 10 | 大彬 | 31/40 | 14 |
| 20 | Gary | 22/41 | 14 |
5 | / | 阿權 | 21/41 | 12 |
| 23 | 嘉俊 | 19/40 | 12 |
6 | 7 | 阿亮 | 32/41 | 11 |
7 | 12 | Alan | 40/41 | 10 |
8 | 17 | 阿思 | 24/40 | 4 |
| 6 | 阿斌 | 14/41 | 4 |
9 | 14 | 阿文 | 25/41 | 3 |
10 | 8 | 顯揚 | 19/41 | 2 |
| 22 | 原人 | 13/40 | 2 |
11 | 3 | 阿龜 | 8/40 | 1 |
| Free | Ryan L. | *5 | 1 |
| 18 | Marco | 1/40 | 1 |
| |
| *外援 | 3 |
GK Concedes |
背號 | 球員 | 上陣 | 時間 | 失球 |
12 | Alan | 32 | 1845min | 84 |
22 | 原人 | 13 | 1030min | 41 |
17 | 阿文 | 13 | 485min | 29 |
5 | 阿狄 | 9 | 275min | 15 |
20 | Gary | 3 | 120min | 12 |
7 | 阿亮 | 7 | 115min | 11 |
9 | 阿九 | 3 | 120min | 10 |
23 | 嘉俊 | 3 | 63min | 2 |
17 | 阿思 | 1 | 40min | 2 |
3 | 阿龜 | 2 | 85min | 1 |
6 | 阿斌 | 1 | 30min | 0 |
18 | Marco | 1 | 30min | 0 |
Free | Ryan L. | 1 | 10min | 0 |
11 | Felix | 1 | 3min | 0 |
Most Man of the Match |
排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | MoM |
1 | 9 | 阿九 | 28 | 7 |
2 | 20 | Gary | 22 | 4 |
3 | 23 | 嘉俊 | 19 | 4 |
4 | 17 | 阿文 | 25 | 3 |
5 | / | 阿權 | 21 | 3 |
6 | 12 | Alan | 40 | 2 |
7 | 7 | 阿亮 | 32 | 2 |
8 | 4 | 雞鵬 | 33 | 2 |
9 | 17 | 阿思 | 24 | 2 |
10 | 6 | 阿斌 | 14 | 2 |
11 | 22 | 原人 | 13 | 2 |
12 | 5 | 阿狄 | 37 | 1 |
13 | 11 | Felix | 32 | 1 |
14 | 10 | 大彬 | 31 | 1 |
15 | 8 | 顯揚 | 19 | 1 |
16 | 3 | 阿龜 | 8 | 1 |
17 | Fgn | Circle | 3 | 1 |
18 | Fgn | Angus | 2 | 1 |
19 | Fgn | Jeff | 1 | 1 |
沒有留言:
張貼留言