Statistics - Season 15/16
15/16
| All Game | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 得失球 |
| . | 23 | 12 | 0 | 11 | 121 | 124 | -3 |
| Friendly | |
| . | 23 | 12 | 0 | 11 | 121 | 124 | -3 |
| Competitions | |
| . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Top Scorers |
| 排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 入球 |
| 1 | 9 | 阿九 | 14/23 | 25 |
| 2 | / | 阿權 | 13/23 | 21 |
| 3 | 20 | Gary | 11/23 | 17 |
| 4 | 4 | 雞鵬 | 14/23 | 11 |
| 5 | 7 | 阿亮 | 18/23 | 6 |
| 6 | 阿斌 | 14/23 | 6 |
| 6 | 5 | 阿狄 | 18/23 | 5 |
| 10 | 大彬 | 15/23 | 5 |
| 7 | Fgn | Circle | *3 | 4 |
| 8 | Fgn | Hirst | *4 | 2 |
| Fgn | Benine | *3 | 2 |
| Fgn | Ben Fung | *1 | 2 |
| Fgn | Eto | *1 | 2 |
| 9 | 12 | Alan | 22/23 | 1 |
| 23 | 嘉俊 | 7/23 | 1 |
| 17 | 阿思 | 2/23 | 1 |
| Fgn | 康仔 | *2 | 1 |
| Fgn | 肥奶 | *2 | 1 |
| Fgn | 阿亨 | *1 | 1 |
| Fgn | Cyrus | *1 | 1 |
| |
| *Own Goal | 6 |
| *外援 | 0 |
| Assists |
| 排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | 助攻 |
| 1 | 9 | 阿九 | 14/23 | 12 |
| 4 | 雞鵬 | 14/23 | 12 |
| 2 | 5 | 阿狄 | 18/23 | 11 |
| / | 阿權 | 13/23 | 11 |
| 3 | 11 | Felix | 19/23 | 5 |
| 4 | 12 | Alan | 22/23 | 4 |
| 20 | Gary | 11/23 | 4 |
| 5 | 7 | 阿亮 | 18/23 | 3 |
| 10 | 大彬 | 15/23 | 3 |
| 23 | 嘉俊 | 7/23 | 3 |
| 6 | Free | Ryan L. | *5 | 2 |
| Fgn | Benine | *3 | 2 |
| Fgn | Circle | *3 | 2 |
| 7 | 6 | 阿斌 | 14/23 | 1 |
| 8 | 顯揚 | 13/23 | 1 |
| 14 | 阿文 | 10/23 | 1 |
| Fgn | Hirst | *4 | 1 |
| Fgn | 康仔 | *2 | 1 |
| Fgn | Ben Fung | *2 | 1 |
| Fgn | Eto | *1 | 1 |
| Fgn | 阿亨 | *1 | 1 |
| |
| *外援 | 3 |
| GK Concedes |
| 背號 | 球員 | 上陣 | 時間 | 失球 |
| 14 | 阿文 | 10 | -min | 34 |
| 22 | 原人 | 5 | -min | 18 |
| 12 | Alan | 6 | -min | 16 |
| Fgn | 阿偉 | 2 | -min | 13 |
| Fgn | 龜仔 | 1 | -min | 11 |
| 23 | 嘉俊 | 2 | -min | 10 |
| 9 | 阿九 | 2 | -min | 10 |
| 7 | 阿亮 | 4 | -min | 4 |
| 5 | 阿狄 | 2 | -min | 4 |
| Free | Ryan L. | 1 | -min | 4 |
| 6 | 阿斌 | 1 | -min | 0 |
| Most Man of the Match |
| 排名 | 背號 | 球員 | 上陣 | MoM |
| 1 | 8 | 顯揚 | 13 | 4 |
| 2 | 9 | 阿九 | 14 | 2 |
| 3 | 4 | 雞鵬 | 14 | 2 |
| 4 | / | 阿權 | 13 | 2 |
| 5 | 14 | 阿文 | 13 | 2 |
| 6 | 20 | Gary | 11 | 2 |
| 7 | 22 | 原人 | 5 | 2 |
| 8 | Fgn | Circle | 3 | 2 |
| 9 | 10 | 大彬 | 15 | 1 |
| 10 | 7 | 阿亮 | 18 | 1 |
| 11 | 17 | 阿思 | 2 | 1 |
| 12 | Fgn | 龜仔 | 2 | 1 |
沒有留言:
張貼留言